| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 神谷南公園 |
| 面積 | 806u |
| 住所 | 神谷1丁目 |
| 最寄り駅 | JR東十条駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板2 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 王子五丁目児童遊園 |
| 面積 | 1,078u |
| 住所 | 王子5丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線王子神谷駅 |
| 防災施設内容 | 埋設型防災トイレ |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 王子五丁目公園 |
| 面積 | 1,908u |
| 住所 | 王子5丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線王子神谷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防火貯水槽(区)、防災貯水槽、小型消防ポンプ格納庫 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 神谷堀公園 |
| 面積 | 4,967u |
| 住所 | 王子5丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線王子神谷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 子ども用水遊びジャブジャブ施設/池型/中型、盛り土場2 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 神谷一丁目児童遊園 |
| 面積 | 313u |
| 住所 | 神谷1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線王子神谷駅 |
| 防災施設内容 | 防火貯水槽(区) |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 神谷三丁目南児童遊園 |
| 面積 | 360u |
| 住所 | 神谷3丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線王子神谷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 神谷公園 |
| 面積 | 3,772u |
| 住所 | 神谷2丁目 |
| 最寄り駅 | JR赤羽駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 体育館、ボール遊びコーナー |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 志茂町公園 |
| 面積 | 2,604u |
| 住所 | 志茂1丁目 |
| 最寄り駅 | JR赤羽駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、カマド型ベンチ、赤羽9区民消防隊機具置場2、小型消防ポンプ格納庫 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 5(ソーラー型含む) |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽公園 |
| 面積 | 779u |
| 住所 | 赤羽南1丁目 |
| 最寄り駅 | JR赤羽駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽(区)、消防水利 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設)2 |
| 時計 | モニュメント型 |
| 水場 | 通常型3 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 2 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 噴水池 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 北運動公園 |
| 面積 | 23,788u |
| 住所 | 神谷2丁目 |
| 最寄り駅 | JR赤羽駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽、防火水槽、震災対策用応急給水施設 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設)、競技場内トイレ含まず |
| 時計 | 通常型1、ソーラー型1 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 2 |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 子ども用水遊びジャブジャブ施設/流れ型/小型、水景施設、盛り土場、、駐車場、競技場、管理事務所、メイン広場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 志茂東公園 |
| 面積 | 2,661u |
| 住所 | 志茂3丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線志茂駅 |
| 防災施設内容 | 赤羽八区民消火隊機具置場、防災型カマド4 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型2 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 志茂三丁目児童遊園 |
| 面積 | 329u |
| 住所 | 志茂3丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線志茂駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽(区) |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 志茂四丁目児童遊園 |
| 面積 | 1,322u |
| 住所 | 志茂4丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線志茂駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 子ども用水遊びジャブジャブ施設/池型/小型、利用時間制限あり |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 熊野児童遊園 |
| 面積 | 896u |
| 住所 | 志茂4丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線志茂駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 醸造試験所跡地公園 |
| 面積 | |
| 住所 | 滝野川2丁目 |
| 最寄り駅 | JR王子駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、小型消防ポンプ格納庫2 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 多数(ソーラー型含む) |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 芝生広場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 王子本町公園 |
| 面積 | 1,740u |
| 住所 | 王子本町2丁目 |
| 最寄り駅 | JR王子駅 |
| 防災施設内容 | 王子消防団第七分団防災資機材格納庫、区民消火隊格納庫、防火水槽、防災貯水槽(区) |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型1、通常型1 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 南橋公園 |
| 面積 | 520u |
| 住所 | 中十条1丁目 |
| 最寄り駅 | JR十条駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | プレイパーク(旧 稲荷公園) |
| 面積 | |
| 住所 | 十条台1丁目 |
| 最寄り駅 | JR十条駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、防災貯水槽(区)、カマド型ベンチ2 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 芝生広場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 名主の滝公園 |
| 面積 | 20,790u |
| 住所 | 岸町1丁目 |
| 最寄り駅 | JR王子駅 |
| 防災施設内容 | 災害用給水所、防火水槽、消防水利 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | あり |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 滝群、池と流れ、トンボ池、子ども用水遊びジャブジャブ施設/滝型他/中型、老人いこいの家、管理事務所、茶室、多目的広場(閉園中)、利用時間制限あり |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | ちんちん山児童遊園 |
| 面積 | 746u |
| 住所 | 岸町2丁目 |
| 最寄り駅 | JR東十条駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 水遊び施設/池型/小型(稼動の有無不明)、広場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 岸町二丁目児童遊園 |
| 面積 | 327u |
| 住所 | 岸町2丁目 |
| 最寄り駅 | JR東十条駅 |
| 防災施設内容 | 防火貯水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中十条公園 |
| 面積 | 729u |
| 住所 | 中十条2丁目 |
| 最寄り駅 | JR東十条駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽(区)、王子消防団第5分団防災資機材格納庫、小型消防ポンプ格納庫、防火貯水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 中十条二丁目児童遊園 |
| 面積 | 283u |
| 住所 | 中十条2丁目 |
| 最寄り駅 | JR東十条駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 十条冨士塚、冨士神社 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 八幡山児童遊園 |
| 面積 | 3,494u |
| 住所 | 中十条4丁目 |
| 最寄り駅 | JR東十条駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 山、神社 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東十条五丁目児童遊園 |
| 面積 | 364u |
| 住所 | 東十条5丁目 |
| 最寄り駅 | JR東十条駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽南二丁目児童遊園 |
| 面積 | 1,122u |
| 住所 | 赤羽南2丁目 |
| 最寄り駅 | JR赤羽駅 |
| 防災施設内容 | 小型消防ポンプ格納庫 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用含む) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型1、通常型1 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽東公園 |
| 面積 | 779u |
| 住所 | 赤羽1丁目 |
| 最寄り駅 | JR赤羽駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽三丁目公園 |
| 面積 | 1,611u |
| 住所 | 赤羽3丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽(区) |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | キャッチボールコーナー |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 正光寺児童遊園 |
| 面積 | 127u |
| 住所 | 岩渕町32-7 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 志茂五丁目児童遊園 |
| 面積 | 324u |
| 住所 | 志茂5丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | 防火貯水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 志茂五丁目南児童遊園 |
| 面積 | 329u |
| 住所 | 志茂5丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 志茂五丁目東児童遊園 |
| 面積 | 273u |
| 住所 | 志茂5丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 荒川赤水門緑地 |
| 面積 | 3,977u |
| 住所 | 志茂5丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | 荒川、隅田川、荒川赤水門、荒川知水資料館、芝生広場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 荒川岩淵関緑地 |
| 面積 | 49,495u |
| 住所 | 岩淵町23-45先 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 荒川知水資料館内トイレ利用可、男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型4 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 荒川、池、有料駐車場、荒川知水資料館、バーベキュー施設(予約なし)、芝生広場、ボードウォーク、岩淵リバーステーション |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 子どもの水辺 |
| 面積 | |
| 住所 | 赤羽3-29先 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | 荒川、池と流れ |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽桜堤緑地 |
| 面積 | 12,335u |
| 住所 | 赤羽3-29先〜岩淵町41先 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | 新河岸川 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 新河岸川緑地 |
| 面積 | 8,637u |
| 住所 | 岩淵町41〜赤羽3-29 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型2 |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 新河岸川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 赤羽三丁目児童遊園 |
| 面積 | 706u |
| 住所 | 赤羽3丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 「あり」と言えない広さ |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 十条駅前児童遊園 |
| 面積 | 57u |
| 住所 | 上十条2丁目 |
| 最寄り駅 | JR十条駅 |
| 防災施設内容 | 消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 十条公園 |
| 面積 | 2,486u |
| 住所 | 十条台2丁目 |
| 最寄り駅 | JR十条駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消防水利、小型消防ポンプ格納庫 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | キャッチボールコーナー |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 中央公園 |
| 面積 | 65,621u |
| 住所 | 十条台1丁目 |
| 最寄り駅 | JR十条駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、防火水槽、災害用給水所 |
| トイレ | 男女別型3、男女別型(誰でも用付設)1 |
| 時計 | ソーラー型1、モニュメント型1 |
| 水場 | 通常型6 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 2 |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 子ども用水遊びジャブジャブ施設/池と流れ型/大型、広場、サイクリング子ども用貸出自転車(無料)/サイクリングロード、文化センター/図書館、、駐車場、テニスコート、野球場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 十条野鳥の森緑地 |
| 面積 | |
| 住所 | |
| 最寄り駅 | |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 中十条一丁目児童遊園 |
| 面積 | |
| 住所 | |
| 最寄り駅 | |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 中十条三丁目児童遊園 |
| 面積 | |
| 住所 | |
| 最寄り駅 | |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽台三丁目児童遊園 |
| 面積 | |
| 住所 | |
| 最寄り駅 | |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽台公園 |
| 面積 | |
| 住所 | |
| 最寄り駅 | |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤羽緑道公園 |
| 面積 | |
| 住所 | |
| 最寄り駅 | |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |